Calcolo automatico - Scambiatori di calore fumi FERCHER

Parametri di dimensionamento |
Periodo in esame (anni)Considerando un numero maggiore di anni, scambiatori di calore più grandi sono vantaggiosi (l'investimento è maggiore, ma il risparmio energetico a lungo termine è maggiore). Considerando un numero inferiore di anni, scambiatori di calore più piccoli sono vantaggiosi, ma i benefici a lungo termine sono minori. | |
Ore operativi al giornoNumero di ore al giorno in cui è in funzione lo scambiatore di calore. | |
Giorni operativi all'annoNumero di giorni all'anno in cui lo scambiatore di calore è in funzione. | |
Costo dell'energia (centesimi di € per kWh)Il costo dell'energia nella tua azienda, ad esempio il costo del gas naturale o del petrolio. |
Risultati del calcolo |
Tipo scambiatore di calore | |||
---|---|---|---|
Potenza dei gas di scarico [kW]La potenza termica trasferita dai gas di combustione all'acqua di riscaldamento. | |||
Energia Acqua [kW]La potenza termica con cui viene riscaldata l'acqua di riscaldamento. Nella maggior parte dei casi, questa è praticamente uguale alla potenza del lato gas di scarico, ma sul lato acqua di riscaldamento l'energia persa a causa della caduta di pressione (portata volumetrica moltiplicata per la caduta di pressione) viene convertita in energia termica. Questo effetto sarà maggiore con portate e cadute di pressione molto elevate. | |||
Investimento (stimato) [€]Costo totale stimato dell'investimento per il sistema di recupero del calore. Si tratta di una stima non vincolante. Include: - Costo del prodotto per lo scambiatore di calore - Costo di tubazioni, ventilatori, pompe, ecc. - Costo di installazione e prima messa in funzione | |||
Risparmio all'anno [€]Il risparmio annuo sui costi energetici. | |||
Risparmio totale [€]Il risparmio energetico che verrà ottenuto durante l'intero periodo preso in considerazione. | |||
Ritorno sull'investimento [y]Il ROI (ritorno sull'investimento) è il periodo di tempo dopo il quale il sistema ha contribuito a risparmiare più costi di quanto ne abbia spesi in sé. Si potrebbe dire che da quel momento in poi, il sistema si è "ripagato da solo". |
Dettagli - Commerciale |
Tipo scambiatore di calore | |||
---|---|---|---|
Costo di investimento per gli scambiatori di calore [€]Il costo degli scambiatori di calore è calcolato secondo il listino prezzi FERCHER vigente. Il prezzo include le spese di spedizione per la consegna nell'UE. | |||
Costo di investimento per gli accessori [€]Costo stimato degli accessori quali pompe, ventilatori, tubi, infissi, ecc... | |||
Costo di investimento per l'installazione [€]Il costo stimato per il montaggio e l'installazione del sistema di scambio termico | |||
Costo dell'energia [€-cent/kWh]Il prezzo al quale questo scambiatore di calore erogherà energia termica nell'arco del periodo considerato. Si calcola dividendo il costo totale del sistema (investimento + costi operativi come l'elettricità per ventilatori, pompe, ecc.) per l'energia trasferita nell'intero periodo considerato. | |||
Costo dell'energia termica [€-cent/kWh]Il costo normale di produzione di energia termica nell'impianto, ad esempio il costo del riscaldamento con bruciatore a gasolio o a gas. |
Dettagli - Tecnico |
Tipo scambiatore di calore | |||
---|---|---|---|
Temp. Ingresso gas di scarico [°C]Temperatura dei gas di combustione prima di entrare nello scambiatore di calore. | |||
Temp. Uscita gas di scarico [°C]Temperatura dei gas di combustione dopo il passaggio attraverso lo scambiatore di calore. | |||
Temp. ingresso acqua [°C]Temperatura dell'acqua di riscaldamento prima di entrare nello scambiatore di calore. | |||
Temp. Uscita acqua [°C]Temperatura dell'acqua di riscaldamento dopo aver attraversato lo scambiatore di calore. | |||
Caduta di pressione dei gas di combustione [Pa]Caduta di pressione nei gas di combustione dovuta al flusso dei gas di combustione attraverso lo scambiatore di calore. | |||
Caduta di pressione dell'acqua [bar]Caduta di pressione nell'acqua di riscaldamento dovuta al passaggio attraverso lo scambiatore di calore. | |||
Portata di massa all'ingresso dei gas di combustione [kg/s]Il flusso di massa totale dei gas di combustione che fluisce nello scambiatore di calore (include la massa di umidità) | |||
Portata di massa all'uscita dei gas di combustione [kg/s]La portata massica dei fumi in uscita dallo scambiatore di calore. Questa è pari alla portata massica in ingresso ridotta della portata di condensa (in caso di condensazione). | |||
Portata di massa dell'acqua di riscaldamento [kg/s]La portata massica dell'acqua di riscaldamento attraverso lo scambiatore di calore | |||
Portata dell'acqua di riscaldamento [L/s]Quantità di acqua calda che scorre attraverso lo scambiatore di calore in un dato intervallo di tempo. | |||
Condensa-acqua [kg/h]Quantità di acqua che si condensa a causa del raffreddamento dei gas di scarico. | |||
Punto di rugiada dei gas di combustione all'ingresso [°C]Il punto di rugiada dei gas di combustione prima che entri nello scambiatore di calore (se la temperatura dei gas di combustione scende al di sotto di questa temperatura, il vapore acqueo si condensa dai gas di combustione) | |||
Punto di rugiada dei gas di combustione all'uscita [°C]Punto di rugiada dei gas di combustione all'uscita dello scambiatore di calore. Normalmente, questo valore è lo stesso dell'ingresso dei gas di combustione, ma in caso di condensa nello scambiatore di calore, l'umidità relativa dei gas in uscita sarà del 100% e la temperatura del punto di rugiada sarà uguale alla temperatura di uscita del gas. |
Richiedi un'offerta |
Nome dell'azienda | |
Indirizzo | |
Il tuo nome | |
La tua email | |
Telefono (opz.) | |
Osservazioni (opz.) |
Informativa sulla privacy
Utilizzo dei dati forniti da FERCHER GmbH: FERCHER GmbH utilizzerà i dati forniti per creare un'offerta/un preventivo e per ulteriori contatti commerciali.
Memorizzazione dei dati: I dati forniti saranno archiviati in un database sul nostro server web e inviati via e-mail alla nostra divisione commerciale.
Invio di dati a terzi: Non verrà effettuato alcun invio di dati a terzi. L'invio di dati a terzi è possibile se necessario per i processi aziendali (tra Lei e FERCHER GmbH), ad esempio per l'elaborazione di un ordine/una consegna, ecc.
Il suo diritto di richiedere la cancellazione dei dati:
Se desidera che i dati forniti vengano cancellati dal nostro sistema, la preghiamo di inviarci una richiesta scritta (office@fercher.at o al nostro indirizzo postale)