FERCHER Füstgáz hőcserélők (FW terméksorozat)
A FERCHER füstgáz hőcserélők előnyei:
- NINCSENEK érzékeny bordák, hanem masszív, laposra préselt csövek
- Könnyen eltávolítható panelek tisztításhoz
- Könnyű mechanikus tisztítás, például tisztítókefével, sűrített levegővel vagy gőzzel
- Kihúzható modulokkal kapható (H-A típusok)
- Könnyű beszerelés meglévő csatornákba
- Hőcserélő, amely füstgáz-, elhasznált levegő- vagy égéslevegő-hűtőként is használható
- A DDGV (Duale Druckgeräteverordnung) szerint gyártva
modellnév / típus | Füstgáz maximális áramlási sebessége (m³/h) | Névleges teljesítmény N1* (kW) | Névleges teljesítmény N2* (kW) | Üres súly (kg) | Kivehető hőcserélő | Kondenzvíz-elvezető |
---|---|---|---|---|---|---|
FW-100 | 1 500 | 8 | 12 | 43 | opcion-álisan | opcion-álisan |
FW-200 | 2 500 | 25 | 68 | 146 | opcion-álisan | opcion-álisan |
FW-300 | 3 500 | 37 | 99 | 185 | opcion-álisan | opcion-álisan |
FW-400 | 5 000 | 52 | 139 | 231 | opcion-álisan | opcion-álisan |
FW-400-H-A | 5 000 | 52 | 139 | 316 | IGEN | IGEN |
FW-600 | 7 000 | 76 | 203 | 302 | opcion-álisan | opcion-álisan |
FW-600-H-A | 7 000 | 76 | 203 | 392 | IGEN | IGEN |
FW-1000 | 13 000 | 138 | 367 | 486 | opcion-álisan | opcion-álisan |
FW-1000-X2 | 26 000 | 276 | 735 | 930 | opcion-álisan | opcion-álisan |
FW-1000-X3 | 39 000 | 415 | 1 102 | 1 338 | opcion-álisan | opcion-álisan |
FW-1000-X4 | 52 000 | 553 | 1 470 | 1 742 | opcion-álisan | opcion-álisan |
* N1 névleges teljesítmény meghatározása: Földgázégőből származó füstgáz (levegőarány 1,2) 250°C-on, a füstgáz térfogatáramát úgy választották meg, hogy 200 Pa nyomásveszteséget hozzon létre, a vizet 60°C-ról 80°C-ra melegítik.
* N2 névleges teljesítmény meghatározása: Földgázégőből származó füstgáz (levegőarány 1,2) 400 °C-on, a füstgáz térfogatáramát úgy választották meg, hogy 500 Pa nyomásveszteséget hozzon létre, a vizet 60 °C-ról 80 °C-ra melegítik.
Örömmel segítünk megtalálni az Ön igényeinek megfelelő hőcserélőt, kérjük, küldjön nekünk e-mailt (office@fercher.at) vagy kattintson az alábbi "Méretezés/számítás és ajánlat kérése" gombra.
FW-100
modellnév / típus | FW-100 |
---|---|
Füstgáz maximális áramlási sebessége | 1 500 m³/h |
Névleges teljesítmény N1* | 8 kW |
Névleges teljesítmény N2* | 12 kW |
Üres súly | 43 kg |
Kivehető hőcserélő | opcion-álisan |
Kondenzvíz-elvezető | opcion-álisan |
FW-200
modellnév / típus | FW-200 |
---|---|
Füstgáz maximális áramlási sebessége | 2 500 m³/h |
Névleges teljesítmény N1* | 25 kW |
Névleges teljesítmény N2* | 68 kW |
Üres súly | 146 kg |
Kivehető hőcserélő | opcion-álisan |
Kondenzvíz-elvezető | opcion-álisan |
FW-300
modellnév / típus | FW-300 |
---|---|
Füstgáz maximális áramlási sebessége | 3 500 m³/h |
Névleges teljesítmény N1* | 37 kW |
Névleges teljesítmény N2* | 99 kW |
Üres súly | 185 kg |
Kivehető hőcserélő | opcion-álisan |
Kondenzvíz-elvezető | opcion-álisan |
FW-400
modellnév / típus | FW-400 |
---|---|
Füstgáz maximális áramlási sebessége | 5 000 m³/h |
Névleges teljesítmény N1* | 52 kW |
Névleges teljesítmény N2* | 139 kW |
Üres súly | 231 kg |
Kivehető hőcserélő | opcion-álisan |
Kondenzvíz-elvezető | opcion-álisan |
FW-400-H-A
modellnév / típus | FW-400-H-A |
---|---|
Füstgáz maximális áramlási sebessége | 5 000 m³/h |
Névleges teljesítmény N1* | 52 kW |
Névleges teljesítmény N2* | 139 kW |
Üres súly | 316 kg |
Kivehető hőcserélő | IGEN |
Kondenzvíz-elvezető | IGEN |
FW-600
modellnév / típus | FW-600 |
---|---|
Füstgáz maximális áramlási sebessége | 7 000 m³/h |
Névleges teljesítmény N1* | 76 kW |
Névleges teljesítmény N2* | 203 kW |
Üres súly | 302 kg |
Kivehető hőcserélő | opcion-álisan |
Kondenzvíz-elvezető | opcion-álisan |
FW-600-H-A
modellnév / típus | FW-600-H-A |
---|---|
Füstgáz maximális áramlási sebessége | 7 000 m³/h |
Névleges teljesítmény N1* | 76 kW |
Névleges teljesítmény N2* | 203 kW |
Üres súly | 392 kg |
Kivehető hőcserélő | IGEN |
Kondenzvíz-elvezető | IGEN |
FW-1000
modellnév / típus | FW-1000 |
---|---|
Füstgáz maximális áramlási sebessége | 13 000 m³/h |
Névleges teljesítmény N1* | 138 kW |
Névleges teljesítmény N2* | 367 kW |
Üres súly | 486 kg |
Kivehető hőcserélő | opcion-álisan |
Kondenzvíz-elvezető | opcion-álisan |
FW-1000-X2
modellnév / típus | FW-1000-X2 |
---|---|
Füstgáz maximális áramlási sebessége | 26 000 m³/h |
Névleges teljesítmény N1* | 276 kW |
Névleges teljesítmény N2* | 735 kW |
Üres súly | 930 kg |
Kivehető hőcserélő | opcion-álisan |
Kondenzvíz-elvezető | opcion-álisan |
FW-1000-X3
modellnév / típus | FW-1000-X3 |
---|---|
Füstgáz maximális áramlási sebessége | 39 000 m³/h |
Névleges teljesítmény N1* | 415 kW |
Névleges teljesítmény N2* | 1 102 kW |
Üres súly | 1 338 kg |
Kivehető hőcserélő | opcion-álisan |
Kondenzvíz-elvezető | opcion-álisan |
FW-1000-X4
modellnév / típus | FW-1000-X4 |
---|---|
Füstgáz maximális áramlási sebessége | 52 000 m³/h |
Névleges teljesítmény N1* | 553 kW |
Névleges teljesítmény N2* | 1 470 kW |
Üres súly | 1 742 kg |
Kivehető hőcserélő | opcion-álisan |
Kondenzvíz-elvezető | opcion-álisan |