FERCHER Abgaswärmetauscher (Produktreihe FW)
Vorteile der FERCHER Abgas-Wärmetauscher:
- Hohe Schmutzverträglichkeit aufgrund von Flachrohr-Technik (keine feinen Lamellen)
- Einfach abnehmbare Reinigungsabdeckungen
- Mechanische Reinigung mit Bürste/Druckluft/Dampfreiniger leicht möglich
- Modelle mit ausziehbarem Modul (Typen H-A)
- Einfache Installation in bestehende Kanäle
- Als Abgaskühler geeigneter Wärmetauscher für Rauchgas, Abluft und Verbrennungsluft
- Gefertigt nach den Anforderungen der DDGV (Duale Druckgeräteverordnung)
Typen-Bezeichnung | Abgas Maximal Durchfluss (m³/h) | Nenn-Leistung N1* (kW) | Nenn-Leistung N2* (kW) | Leer-Gewicht (kg) | ausziehbare WT-Einheit | Kondensat-Ablass |
---|---|---|---|---|---|---|
FW-100 | 1 500 | 8 | 12 | 43 | optional | optional |
FW-200 | 2 500 | 25 | 68 | 146 | optional | optional |
FW-300 | 3 500 | 37 | 99 | 185 | optional | optional |
FW-400 | 5 000 | 52 | 139 | 231 | optional | optional |
FW-400-H-A | 5 000 | 52 | 139 | 316 | JA | JA |
FW-600 | 7 000 | 76 | 203 | 302 | optional | optional |
FW-600-H-A | 7 000 | 76 | 203 | 392 | JA | JA |
FW-1000 | 13 000 | 138 | 367 | 486 | optional | optional |
FW-1000-X2 | 26 000 | 276 | 735 | 930 | optional | optional |
FW-1000-X3 | 39 000 | 415 | 1 102 | 1 338 | optional | optional |
FW-1000-X4 | 52 000 | 553 | 1 470 | 1 742 | optional | optional |
* Definition Nennleistung N1: Abgas aus Erdgasbrenner (Luftzahl 1,2) mit 250°C, Abgasmenge so gewählt dass 200 Pa Druckverlust entstehen, Heizwasser von 60°C auf 80°C
* Definition Nennleistung N2: Abgas aus Erdgasbrenner (Luftzahl 1,2) mit 400°C, Abgasmenge so gewählt dass 500 Pa Druckverlust entstehen, Heizwasser von 60°C auf 80°C
Wir führen gerne eine für Sie kostenlose und unverbindliche Auslegung und Berechnung der Wärmetauscher durch. Kontaktieren Sie uns für Berechnungen/Auslegungen bitte per E-Mail (office@fercher.at) oder klicken sie unten auf die Schaltfläche: "Auslegung/Berechnung und Angebot anfragen"
FW-100
Typen-Bezeichnung | FW-100 |
---|---|
Abgas Maximal Durchfluss | 1 500 m³/h |
Nenn-Leistung N1* | 8 kW |
Nenn-Leistung N2* | 12 kW |
Leer-Gewicht | 43 kg |
ausziehbare WT-Einheit | optional |
Kondensat-Ablass | optional |
FW-200
Typen-Bezeichnung | FW-200 |
---|---|
Abgas Maximal Durchfluss | 2 500 m³/h |
Nenn-Leistung N1* | 25 kW |
Nenn-Leistung N2* | 68 kW |
Leer-Gewicht | 146 kg |
ausziehbare WT-Einheit | optional |
Kondensat-Ablass | optional |
FW-300
Typen-Bezeichnung | FW-300 |
---|---|
Abgas Maximal Durchfluss | 3 500 m³/h |
Nenn-Leistung N1* | 37 kW |
Nenn-Leistung N2* | 99 kW |
Leer-Gewicht | 185 kg |
ausziehbare WT-Einheit | optional |
Kondensat-Ablass | optional |
FW-400
Typen-Bezeichnung | FW-400 |
---|---|
Abgas Maximal Durchfluss | 5 000 m³/h |
Nenn-Leistung N1* | 52 kW |
Nenn-Leistung N2* | 139 kW |
Leer-Gewicht | 231 kg |
ausziehbare WT-Einheit | optional |
Kondensat-Ablass | optional |
FW-400-H-A
Typen-Bezeichnung | FW-400-H-A |
---|---|
Abgas Maximal Durchfluss | 5 000 m³/h |
Nenn-Leistung N1* | 52 kW |
Nenn-Leistung N2* | 139 kW |
Leer-Gewicht | 316 kg |
ausziehbare WT-Einheit | JA |
Kondensat-Ablass | JA |
FW-600
Typen-Bezeichnung | FW-600 |
---|---|
Abgas Maximal Durchfluss | 7 000 m³/h |
Nenn-Leistung N1* | 76 kW |
Nenn-Leistung N2* | 203 kW |
Leer-Gewicht | 302 kg |
ausziehbare WT-Einheit | optional |
Kondensat-Ablass | optional |
FW-600-H-A
Typen-Bezeichnung | FW-600-H-A |
---|---|
Abgas Maximal Durchfluss | 7 000 m³/h |
Nenn-Leistung N1* | 76 kW |
Nenn-Leistung N2* | 203 kW |
Leer-Gewicht | 392 kg |
ausziehbare WT-Einheit | JA |
Kondensat-Ablass | JA |
FW-1000
Typen-Bezeichnung | FW-1000 |
---|---|
Abgas Maximal Durchfluss | 13 000 m³/h |
Nenn-Leistung N1* | 138 kW |
Nenn-Leistung N2* | 367 kW |
Leer-Gewicht | 486 kg |
ausziehbare WT-Einheit | optional |
Kondensat-Ablass | optional |
FW-1000-X2
Typen-Bezeichnung | FW-1000-X2 |
---|---|
Abgas Maximal Durchfluss | 26 000 m³/h |
Nenn-Leistung N1* | 276 kW |
Nenn-Leistung N2* | 735 kW |
Leer-Gewicht | 930 kg |
ausziehbare WT-Einheit | optional |
Kondensat-Ablass | optional |
FW-1000-X3
Typen-Bezeichnung | FW-1000-X3 |
---|---|
Abgas Maximal Durchfluss | 39 000 m³/h |
Nenn-Leistung N1* | 415 kW |
Nenn-Leistung N2* | 1 102 kW |
Leer-Gewicht | 1 338 kg |
ausziehbare WT-Einheit | optional |
Kondensat-Ablass | optional |
FW-1000-X4
Typen-Bezeichnung | FW-1000-X4 |
---|---|
Abgas Maximal Durchfluss | 52 000 m³/h |
Nenn-Leistung N1* | 553 kW |
Nenn-Leistung N2* | 1 470 kW |
Leer-Gewicht | 1 742 kg |
ausziehbare WT-Einheit | optional |
Kondensat-Ablass | optional |