FERCHER Abgaswärmetauscher (Produktreihe FW)
- Hohe Schmutzverträglichkeit aufgrund von Flachrohr-Technik (keine feinen Lamellen)
- Einfach abnehmbare Reinigungsabdeckungen
- Mechanische Reinigung mit Bürste/Druckluft/Dampfreiniger leicht möglich
- Einbau in bereits bestehende Konstruktionen und Gehäuse möglich
- Gefertigt nach den Anforderungen der DDGV (Duale Druckgeräteverordnung)
- Als Abgaskühler geeigneter Wärmetauscher für Rauchgas, Abluft und Verbrennungsluft
- den beliebten FW-100 können Sie auch direkt in unserem -> Webshop <- bestellen
Typen-Bezeichnung | Abgas Maximal Durchfluss | Nennleistung N1* | Nennleistung N2* | Leer-Gewicht | Wärmetauscher ausziehbar | Kondensat-Ablass | Abgas-Fließrichtung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW-100 | 1.500 m³/h | 8 kW | 12 kW | 39 kg | optional | optional | vertikal |
FW-200 | 2.500 m³/h | 25 kW | 68 kW | 124 kg | optional | optional | vertikal |
FW-300 | 3.500 m³/h | 37 kW | 99 kW | 162 kg | optional | optional | vertikal |
FW-400 | 5.000 m³/h | 52 kW | 139 kW | 203 kg | optional | optional | vertikal |
FW-400-H-A | 5.000 m³/h | 52 kW | 139 kW | 312 kg | JA | JA | horizontal |
FW-600 | 7.000 m³/h | 76 kW | 203 kW | 271 kg | optional | optional | vertikal |
FW-600-H-A | 7.000 m³/h | 76 kW | 203 kW | 388 kg | JA | JA | horizontal |
FW-1000 | 13.000 m³/h | 138 kW | 367 kW | 448 kg | optional | optional | vertikal |
FW-1000-X2 | 26.000 m³/h | 276 kW | 735 kW | 920 kg | optional | optional | vertikal |
FW-1000-X3 | 39.000 m³/h | 415 kW | 1.102 kW | 1.326 kg | optional | optional | vertikal |
FW-1000-X4 | 52.000 m³/h | 553 kW | 1.470 kW | 1.729 kg | optional | optional | vertikal |
FW-1000-X4-H-A | 52.000 m³/h | 553 kW | 1.470 kW | 2.507 kg | JA | JA | horizontal |
FW-1000-X16 | 200.000 m³/h | 2.212 kW | 5.878 kW | 10.103 kg | JA | JA | horizontal |
M-FW-200 | 2.500 m³/h | 25 kW | 68 kW | 73 kg | optional | optional | vertikal |
M-FW-300 | 3.500 m³/h | 37 kW | 99 kW | 98 kg | optional | optional | vertikal |
M-FW-400 | 5.000 m³/h | 52 kW | 139 kW | 145 kg | optional | optional | vertikal |
M-FW-600 | 7.000 m³/h | 76 kW | 203 kW | 196 kg | optional | optional | vertikal |
M-FW-1000 | 13.000 m³/h | 138 kW | 367 kW | 331 kg | optional | optional | vertikal |
* Definition Nennleistung N1: Abgas aus Erdgasbrenner (Luftzahl 1,2) mit 250°C, Abgasmenge so gewählt dass 200 Pa Druckverlust entstehen, Heizwasser von 60°C auf 80°C
* Definition Nennleistung N2: Abgas aus Erdgasbrenner (Luftzahl 1,2) mit 400°C, Abgasmenge so gewählt dass 500 Pa Druckverlust entstehen, Heizwasser von 60°C auf 80°C
Wir führen gerne eine für Sie kostenlose und unverbindliche Auslegung und Berechnung der Wärmetauscher durch. Kontaktieren Sie uns für Berechnungen/Auslegungen bitte per E-Mail (office@fercher.at) oder klicken sie unten auf die Schaltfläche: "Auslegung/Berechnung und Angebot anfragen"
FW-100
Typen-Bezeichnung | FW-100 |
---|---|
Abgas Maximal Durchfluss | 1.500 m³/h |
Nennleistung N1* | 8 kW |
Nennleistung N2* | 12 kW |
Leer-Gewicht | 39 kg |
Wärmetauscher ausziehbar | optional |
Kondensat-Ablass | optional |
Abgas-Fließrichtung | vertikal |
FW-200
Typen-Bezeichnung | FW-200 |
---|---|
Abgas Maximal Durchfluss | 2.500 m³/h |
Nennleistung N1* | 25 kW |
Nennleistung N2* | 68 kW |
Leer-Gewicht | 124 kg |
Wärmetauscher ausziehbar | optional |
Kondensat-Ablass | optional |
Abgas-Fließrichtung | vertikal |
FW-300
Typen-Bezeichnung | FW-300 |
---|---|
Abgas Maximal Durchfluss | 3.500 m³/h |
Nennleistung N1* | 37 kW |
Nennleistung N2* | 99 kW |
Leer-Gewicht | 162 kg |
Wärmetauscher ausziehbar | optional |
Kondensat-Ablass | optional |
Abgas-Fließrichtung | vertikal |
FW-400
Typen-Bezeichnung | FW-400 |
---|---|
Abgas Maximal Durchfluss | 5.000 m³/h |
Nennleistung N1* | 52 kW |
Nennleistung N2* | 139 kW |
Leer-Gewicht | 203 kg |
Wärmetauscher ausziehbar | optional |
Kondensat-Ablass | optional |
Abgas-Fließrichtung | vertikal |
FW-400-H-A
Typen-Bezeichnung | FW-400-H-A |
---|---|
Abgas Maximal Durchfluss | 5.000 m³/h |
Nennleistung N1* | 52 kW |
Nennleistung N2* | 139 kW |
Leer-Gewicht | 312 kg |
Wärmetauscher ausziehbar | JA |
Kondensat-Ablass | JA |
Abgas-Fließrichtung | horizontal |
FW-600
Typen-Bezeichnung | FW-600 |
---|---|
Abgas Maximal Durchfluss | 7.000 m³/h |
Nennleistung N1* | 76 kW |
Nennleistung N2* | 203 kW |
Leer-Gewicht | 271 kg |
Wärmetauscher ausziehbar | optional |
Kondensat-Ablass | optional |
Abgas-Fließrichtung | vertikal |
FW-600-H-A
Typen-Bezeichnung | FW-600-H-A |
---|---|
Abgas Maximal Durchfluss | 7.000 m³/h |
Nennleistung N1* | 76 kW |
Nennleistung N2* | 203 kW |
Leer-Gewicht | 388 kg |
Wärmetauscher ausziehbar | JA |
Kondensat-Ablass | JA |
Abgas-Fließrichtung | horizontal |
FW-1000
Typen-Bezeichnung | FW-1000 |
---|---|
Abgas Maximal Durchfluss | 13.000 m³/h |
Nennleistung N1* | 138 kW |
Nennleistung N2* | 367 kW |
Leer-Gewicht | 448 kg |
Wärmetauscher ausziehbar | optional |
Kondensat-Ablass | optional |
Abgas-Fließrichtung | vertikal |
FW-1000-X2
Typen-Bezeichnung | FW-1000-X2 |
---|---|
Abgas Maximal Durchfluss | 26.000 m³/h |
Nennleistung N1* | 276 kW |
Nennleistung N2* | 735 kW |
Leer-Gewicht | 920 kg |
Wärmetauscher ausziehbar | optional |
Kondensat-Ablass | optional |
Abgas-Fließrichtung | vertikal |
FW-1000-X3
Typen-Bezeichnung | FW-1000-X3 |
---|---|
Abgas Maximal Durchfluss | 39.000 m³/h |
Nennleistung N1* | 415 kW |
Nennleistung N2* | 1.102 kW |
Leer-Gewicht | 1.326 kg |
Wärmetauscher ausziehbar | optional |
Kondensat-Ablass | optional |
Abgas-Fließrichtung | vertikal |
FW-1000-X4
Typen-Bezeichnung | FW-1000-X4 |
---|---|
Abgas Maximal Durchfluss | 52.000 m³/h |
Nennleistung N1* | 553 kW |
Nennleistung N2* | 1.470 kW |
Leer-Gewicht | 1.729 kg |
Wärmetauscher ausziehbar | optional |
Kondensat-Ablass | optional |
Abgas-Fließrichtung | vertikal |
FW-1000-X4-H-A
Typen-Bezeichnung | FW-1000-X4-H-A |
---|---|
Abgas Maximal Durchfluss | 52.000 m³/h |
Nennleistung N1* | 553 kW |
Nennleistung N2* | 1.470 kW |
Leer-Gewicht | 2.507 kg |
Wärmetauscher ausziehbar | JA |
Kondensat-Ablass | JA |
Abgas-Fließrichtung | horizontal |
FW-1000-X16
Typen-Bezeichnung | FW-1000-X16 |
---|---|
Abgas Maximal Durchfluss | 200.000 m³/h |
Nennleistung N1* | 2.212 kW |
Nennleistung N2* | 5.878 kW |
Leer-Gewicht | 10.103 kg |
Wärmetauscher ausziehbar | JA |
Kondensat-Ablass | JA |
Abgas-Fließrichtung | horizontal |
M-FW-200
Typen-Bezeichnung | M-FW-200 |
---|---|
Abgas Maximal Durchfluss | 2.500 m³/h |
Nennleistung N1* | 25 kW |
Nennleistung N2* | 68 kW |
Leer-Gewicht | 73 kg |
Wärmetauscher ausziehbar | optional |
Kondensat-Ablass | optional |
Abgas-Fließrichtung | vertikal |
M-FW-300
Typen-Bezeichnung | M-FW-300 |
---|---|
Abgas Maximal Durchfluss | 3.500 m³/h |
Nennleistung N1* | 37 kW |
Nennleistung N2* | 99 kW |
Leer-Gewicht | 98 kg |
Wärmetauscher ausziehbar | optional |
Kondensat-Ablass | optional |
Abgas-Fließrichtung | vertikal |
M-FW-400
Typen-Bezeichnung | M-FW-400 |
---|---|
Abgas Maximal Durchfluss | 5.000 m³/h |
Nennleistung N1* | 52 kW |
Nennleistung N2* | 139 kW |
Leer-Gewicht | 145 kg |
Wärmetauscher ausziehbar | optional |
Kondensat-Ablass | optional |
Abgas-Fließrichtung | vertikal |
M-FW-600
Typen-Bezeichnung | M-FW-600 |
---|---|
Abgas Maximal Durchfluss | 7.000 m³/h |
Nennleistung N1* | 76 kW |
Nennleistung N2* | 203 kW |
Leer-Gewicht | 196 kg |
Wärmetauscher ausziehbar | optional |
Kondensat-Ablass | optional |
Abgas-Fließrichtung | vertikal |
M-FW-1000
Typen-Bezeichnung | M-FW-1000 |
---|---|
Abgas Maximal Durchfluss | 13.000 m³/h |
Nennleistung N1* | 138 kW |
Nennleistung N2* | 367 kW |
Leer-Gewicht | 331 kg |
Wärmetauscher ausziehbar | optional |
Kondensat-Ablass | optional |
Abgas-Fließrichtung | vertikal |