FERCHER Abwasserwärmetauscher
- Wärme aus Abwasser und Energie aus Abwasser mit hoher Effizienz rückgewinnen. Kombinierbar mit einer Abwasser-Wärmepumpe.
- Reinigung ohne Betriebsunterbrechung möglich, einfach Inspektionsabdeckungen abnehmen
- Gesamter Wärmetauscher aus Edelstahl WNr. 1.4404 (auch in anderen Werkstoffen lieferbar)
- Kreuz-Gegenstrom Wärmetauscher für maximale Wärmeübertragungs-Leistung
- Hohe Leistung aufgrund optimierter Strömungsbedingungen (induzierte Turbulenz Abwasser- und Nutzwasserseitig)
Typen-Bezeichnung | Abwasser-Maximal-Durchfluss | Nutzwasser-Maximal-Durchfluss | max. Druck Nutzwasserseite (PN) | Leer-Gewicht | Sprühsystem | Ohne Betriebs-Unterbrechung reinigbar |
---|---|---|---|---|---|---|
AWT-924-K | 1,0 L/s | 1,0 L/s | 6,0 bar | 32 kg | optional | JA |
AWT-924-S | 1,0 L/s | 1,0 L/s | 6,0 bar | 33 kg | JA | JA |
AWT-928 | 2,0 L/s | 1,4 L/s | 6,0 bar | 99 kg | JA | JA |
FB-1 | 2,0 L/s | 1,4 L/s | 6,0 bar | 117 kg | optional | JA |
FB-2/S-1-1 | 4,0 L/s | 2,8 L/s | 6,0 bar | 154 kg | optional | JA |
FB-2/S-2-2 | 2,0 L/s | 1,0 L/s | 6,0 bar | 154 kg | optional | JA |
FB-4/S-1-1 | 8,0 L/s | 5,6 L/s | 6,0 bar | 428 kg | optional | JA |
FB-4/S-2-2 | 4,0 L/s | 2,0 L/s | 6,0 bar | 429 kg | optional | JA |
FB-6/S-1-1 | 12,0 L/s | 8,4 L/s | 6,0 bar | 552 kg | optional | JA |
FB-6/S-3-3 | 4,0 L/s | 1,6 L/s | 6,0 bar | 552 kg | optional | JA |
FB-6/W-2-2 | 6,0 L/s | 3,0 L/s | 6,0 bar | 658 kg | optional | JA |
FB-8/S-1-1 | 16,0 L/s | 11,2 L/s | 6,0 bar | 687 kg | optional | JA |
FB-8/S-4-2 | 4,0 L/s | 4,0 L/s | 6,0 bar | 678 kg | optional | JA |
FB-8/W-2-1 | 8,0 L/s | 11,2 L/s | 6,0 bar | 951 kg | optional | JA |
FB-8/W-2-2 | 8,0 L/s | 4,0 L/s | 6,0 bar | 897 kg | optional | JA |
FB-12/W-2-1 | 12,0 L/s | 16,8 L/s | 6,0 bar | 1.205 kg | optional | JA |
FB-12/W-2-2 | 12,0 L/s | 6,0 L/s | 6,0 bar | 1.137 kg | optional | JA |
FB-16/W-2-1 | 16,0 L/s | 22,4 L/s | 6,0 bar | 1.459 kg | optional | JA |
FB-16/W-2-2 | 16,0 L/s | 8,0 L/s | 6,0 bar | 1.376 kg | optional | JA |
FB-30/W-1-1 | 60,0 L/s | 42,0 L/s | 6,0 bar | 1.775 kg | optional | JA |
FB-30/W-2-2 | 30,0 L/s | 15,0 L/s | 6,0 bar | 1.775 kg | optional | JA |
* Alle Preise sind freibleibend, Preise verstehen sich exkl. USt. und inkl. Versandkosten (innerhalb EU-Festland)
Wir führen gerne eine für Sie kostenlose und unverbindliche Auslegung und Berechnung der Wärmetauscher durch. Kontaktieren Sie uns für Berechnungen/Auslegungen bitte per E-Mail (office@fercher.at) oder klicken sie unten auf die Schaltfläche: "Auslegung/Berechnung und Angebot anfragen"
AWT-924-K
Typen-Bezeichnung | AWT-924-K |
---|---|
Abwasser-Maximal-Durchfluss | 1,0 L/s |
Nutzwasser-Maximal-Durchfluss | 1,0 L/s |
max. Druck Nutzwasserseite (PN) | 6,0 bar |
Leer-Gewicht | 32 kg |
Sprühsystem | optional |
Ohne Betriebs-Unterbrechung reinigbar | JA |
AWT-924-S
Typen-Bezeichnung | AWT-924-S |
---|---|
Abwasser-Maximal-Durchfluss | 1,0 L/s |
Nutzwasser-Maximal-Durchfluss | 1,0 L/s |
max. Druck Nutzwasserseite (PN) | 6,0 bar |
Leer-Gewicht | 33 kg |
Sprühsystem | JA |
Ohne Betriebs-Unterbrechung reinigbar | JA |
AWT-928
Typen-Bezeichnung | AWT-928 |
---|---|
Abwasser-Maximal-Durchfluss | 2,0 L/s |
Nutzwasser-Maximal-Durchfluss | 1,4 L/s |
max. Druck Nutzwasserseite (PN) | 6,0 bar |
Leer-Gewicht | 99 kg |
Sprühsystem | JA |
Ohne Betriebs-Unterbrechung reinigbar | JA |
FB-1
Typen-Bezeichnung | FB-1 |
---|---|
Abwasser-Maximal-Durchfluss | 2,0 L/s |
Nutzwasser-Maximal-Durchfluss | 1,4 L/s |
max. Druck Nutzwasserseite (PN) | 6,0 bar |
Leer-Gewicht | 117 kg |
Sprühsystem | optional |
Ohne Betriebs-Unterbrechung reinigbar | JA |
FB-2/S-1-1
Typen-Bezeichnung | FB-2/S-1-1 |
---|---|
Abwasser-Maximal-Durchfluss | 4,0 L/s |
Nutzwasser-Maximal-Durchfluss | 2,8 L/s |
max. Druck Nutzwasserseite (PN) | 6,0 bar |
Leer-Gewicht | 154 kg |
Sprühsystem | optional |
Ohne Betriebs-Unterbrechung reinigbar | JA |
FB-2/S-2-2
Typen-Bezeichnung | FB-2/S-2-2 |
---|---|
Abwasser-Maximal-Durchfluss | 2,0 L/s |
Nutzwasser-Maximal-Durchfluss | 1,0 L/s |
max. Druck Nutzwasserseite (PN) | 6,0 bar |
Leer-Gewicht | 154 kg |
Sprühsystem | optional |
Ohne Betriebs-Unterbrechung reinigbar | JA |
FB-4/S-1-1
Typen-Bezeichnung | FB-4/S-1-1 |
---|---|
Abwasser-Maximal-Durchfluss | 8,0 L/s |
Nutzwasser-Maximal-Durchfluss | 5,6 L/s |
max. Druck Nutzwasserseite (PN) | 6,0 bar |
Leer-Gewicht | 428 kg |
Sprühsystem | optional |
Ohne Betriebs-Unterbrechung reinigbar | JA |
FB-4/S-2-2
Typen-Bezeichnung | FB-4/S-2-2 |
---|---|
Abwasser-Maximal-Durchfluss | 4,0 L/s |
Nutzwasser-Maximal-Durchfluss | 2,0 L/s |
max. Druck Nutzwasserseite (PN) | 6,0 bar |
Leer-Gewicht | 429 kg |
Sprühsystem | optional |
Ohne Betriebs-Unterbrechung reinigbar | JA |
FB-6/S-1-1
Typen-Bezeichnung | FB-6/S-1-1 |
---|---|
Abwasser-Maximal-Durchfluss | 12,0 L/s |
Nutzwasser-Maximal-Durchfluss | 8,4 L/s |
max. Druck Nutzwasserseite (PN) | 6,0 bar |
Leer-Gewicht | 552 kg |
Sprühsystem | optional |
Ohne Betriebs-Unterbrechung reinigbar | JA |
FB-6/S-3-3
Typen-Bezeichnung | FB-6/S-3-3 |
---|---|
Abwasser-Maximal-Durchfluss | 4,0 L/s |
Nutzwasser-Maximal-Durchfluss | 1,6 L/s |
max. Druck Nutzwasserseite (PN) | 6,0 bar |
Leer-Gewicht | 552 kg |
Sprühsystem | optional |
Ohne Betriebs-Unterbrechung reinigbar | JA |
FB-6/W-2-2
Typen-Bezeichnung | FB-6/W-2-2 |
---|---|
Abwasser-Maximal-Durchfluss | 6,0 L/s |
Nutzwasser-Maximal-Durchfluss | 3,0 L/s |
max. Druck Nutzwasserseite (PN) | 6,0 bar |
Leer-Gewicht | 658 kg |
Sprühsystem | optional |
Ohne Betriebs-Unterbrechung reinigbar | JA |
FB-8/S-1-1
Typen-Bezeichnung | FB-8/S-1-1 |
---|---|
Abwasser-Maximal-Durchfluss | 16,0 L/s |
Nutzwasser-Maximal-Durchfluss | 11,2 L/s |
max. Druck Nutzwasserseite (PN) | 6,0 bar |
Leer-Gewicht | 687 kg |
Sprühsystem | optional |
Ohne Betriebs-Unterbrechung reinigbar | JA |
FB-8/S-4-2
Typen-Bezeichnung | FB-8/S-4-2 |
---|---|
Abwasser-Maximal-Durchfluss | 4,0 L/s |
Nutzwasser-Maximal-Durchfluss | 4,0 L/s |
max. Druck Nutzwasserseite (PN) | 6,0 bar |
Leer-Gewicht | 678 kg |
Sprühsystem | optional |
Ohne Betriebs-Unterbrechung reinigbar | JA |
FB-8/W-2-1
Typen-Bezeichnung | FB-8/W-2-1 |
---|---|
Abwasser-Maximal-Durchfluss | 8,0 L/s |
Nutzwasser-Maximal-Durchfluss | 11,2 L/s |
max. Druck Nutzwasserseite (PN) | 6,0 bar |
Leer-Gewicht | 951 kg |
Sprühsystem | optional |
Ohne Betriebs-Unterbrechung reinigbar | JA |
FB-8/W-2-2
Typen-Bezeichnung | FB-8/W-2-2 |
---|---|
Abwasser-Maximal-Durchfluss | 8,0 L/s |
Nutzwasser-Maximal-Durchfluss | 4,0 L/s |
max. Druck Nutzwasserseite (PN) | 6,0 bar |
Leer-Gewicht | 897 kg |
Sprühsystem | optional |
Ohne Betriebs-Unterbrechung reinigbar | JA |
FB-12/W-2-1
Typen-Bezeichnung | FB-12/W-2-1 |
---|---|
Abwasser-Maximal-Durchfluss | 12,0 L/s |
Nutzwasser-Maximal-Durchfluss | 16,8 L/s |
max. Druck Nutzwasserseite (PN) | 6,0 bar |
Leer-Gewicht | 1.205 kg |
Sprühsystem | optional |
Ohne Betriebs-Unterbrechung reinigbar | JA |
FB-12/W-2-2
Typen-Bezeichnung | FB-12/W-2-2 |
---|---|
Abwasser-Maximal-Durchfluss | 12,0 L/s |
Nutzwasser-Maximal-Durchfluss | 6,0 L/s |
max. Druck Nutzwasserseite (PN) | 6,0 bar |
Leer-Gewicht | 1.137 kg |
Sprühsystem | optional |
Ohne Betriebs-Unterbrechung reinigbar | JA |
FB-16/W-2-1
Typen-Bezeichnung | FB-16/W-2-1 |
---|---|
Abwasser-Maximal-Durchfluss | 16,0 L/s |
Nutzwasser-Maximal-Durchfluss | 22,4 L/s |
max. Druck Nutzwasserseite (PN) | 6,0 bar |
Leer-Gewicht | 1.459 kg |
Sprühsystem | optional |
Ohne Betriebs-Unterbrechung reinigbar | JA |
FB-16/W-2-2
Typen-Bezeichnung | FB-16/W-2-2 |
---|---|
Abwasser-Maximal-Durchfluss | 16,0 L/s |
Nutzwasser-Maximal-Durchfluss | 8,0 L/s |
max. Druck Nutzwasserseite (PN) | 6,0 bar |
Leer-Gewicht | 1.376 kg |
Sprühsystem | optional |
Ohne Betriebs-Unterbrechung reinigbar | JA |
FB-30/W-1-1
Typen-Bezeichnung | FB-30/W-1-1 |
---|---|
Abwasser-Maximal-Durchfluss | 60,0 L/s |
Nutzwasser-Maximal-Durchfluss | 42,0 L/s |
max. Druck Nutzwasserseite (PN) | 6,0 bar |
Leer-Gewicht | 1.775 kg |
Sprühsystem | optional |
Ohne Betriebs-Unterbrechung reinigbar | JA |
FB-30/W-2-2
Typen-Bezeichnung | FB-30/W-2-2 |
---|---|
Abwasser-Maximal-Durchfluss | 30,0 L/s |
Nutzwasser-Maximal-Durchfluss | 15,0 L/s |
max. Druck Nutzwasserseite (PN) | 6,0 bar |
Leer-Gewicht | 1.775 kg |
Sprühsystem | optional |
Ohne Betriebs-Unterbrechung reinigbar | JA |