FERCHER Abwasserwärmetauscher
- Wärme aus Abwasser und Energie aus Abwasser mit hoher Effizienz rückgewinnen. Kombinierbar mit einer Abwasser-Wärmepumpe.
- Reinigung ohne Betriebsunterbrechung möglich, einfach Inspektionsabdeckungen abnehmen
- Gesamter Wärmetauscher aus Edelstahl WNr. 1.4404 (auch in anderen Werkstoffen lieferbar)
- Kreuz-Gegenstrom Wärmetauscher für maximale Wärmeübertragungs-Leistung
- Hohe Leistung aufgrund optimierter Strömungsbedingungen (induzierte Turbulenz Abwasser- und Nutzwasserseitig)
Typen-Bezeichnung | Abwasser-Maximal-Durchfluss ( L/s) | Nutzwasser-Maximal-Durchfluss ( L/s) | max. Druck Nutzwasserseite (PN) ( bar) | Leer-Gewicht ( kg) | Sprüh-Reinigungssystem | Ohne Betriebs-Unterbrechung reinigbar |
---|---|---|---|---|---|---|
AWT-924-K | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 32 | optional | JA |
AWT-924-S | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 38 | JA | JA |
AWT-928 | 2,0 | 1,4 | 6,0 | 99 | JA | JA |
FB-1 | 2,0 | 1,4 | 6,0 | 117 | optional | JA |
FB-2/S-1-1 | 4,0 | 2,8 | 6,0 | 206 | optional | JA |
FB-2/S-2-2 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 206 | optional | JA |
FB-4/S-1-1 | 8,0 | 5,6 | 6,0 | 428 | optional | JA |
FB-4/S-2-2 | 4,0 | 2,0 | 6,0 | 429 | optional | JA |
FB-6/S-1-1 | 12,0 | 8,4 | 6,0 | 552 | optional | JA |
FB-6/W-2-2 | 6,0 | 3,0 | 6,0 | 658 | optional | JA |
FB-8/S-1-1 | 16,0 | 11,2 | 6,0 | 687 | optional | JA |
FB-8/W-2-1 | 8,0 | 11,2 | 6,0 | 951 | optional | JA |
FB-8/W-2-2 | 8,0 | 4,0 | 6,0 | 897 | optional | JA |
FB-12/W-2-2 | 12,0 | 6,0 | 6,0 | 1 137 | optional | JA |
FB-12/W-2-1 | 12,0 | 16,8 | 6,0 | 1 205 | optional | JA |
FB-16/W-2-1 | 16,0 | 22,4 | 6,0 | 1 459 | optional | JA |
FB-16/W-2-2 | 16,0 | 8,0 | 6,0 | 1 376 | optional | JA |
FB-30/W-2-1 | 30,0 | 42,0 | 6,0 | 1 775 | optional | JA |
FB-30/W-2-2 | 30,0 | 15,0 | 6,0 | 2 096 | optional | JA |
Wir führen gerne eine für Sie kostenlose und unverbindliche Auslegung und Berechnung der Wärmetauscher durch. Kontaktieren Sie uns für Berechnungen/Auslegungen bitte per E-Mail (office@fercher.at) oder klicken sie unten auf die Schaltfläche: "Auslegung/Berechnung und Angebot anfragen"
AWT-924-K
Typen-Bezeichnung | AWT-924-K |
---|---|
Abwasser-Maximal-Durchfluss | 1,0 L/s |
Nutzwasser-Maximal-Durchfluss | 1,0 L/s |
max. Druck Nutzwasserseite (PN) | 6,0 bar |
Leer-Gewicht | 32 kg |
Sprüh-Reinigungssystem | optional |
Ohne Betriebs-Unterbrechung reinigbar | JA |
AWT-924-S
Typen-Bezeichnung | AWT-924-S |
---|---|
Abwasser-Maximal-Durchfluss | 1,0 L/s |
Nutzwasser-Maximal-Durchfluss | 1,0 L/s |
max. Druck Nutzwasserseite (PN) | 6,0 bar |
Leer-Gewicht | 38 kg |
Sprüh-Reinigungssystem | JA |
Ohne Betriebs-Unterbrechung reinigbar | JA |
AWT-928
Typen-Bezeichnung | AWT-928 |
---|---|
Abwasser-Maximal-Durchfluss | 2,0 L/s |
Nutzwasser-Maximal-Durchfluss | 1,4 L/s |
max. Druck Nutzwasserseite (PN) | 6,0 bar |
Leer-Gewicht | 99 kg |
Sprüh-Reinigungssystem | JA |
Ohne Betriebs-Unterbrechung reinigbar | JA |
FB-1
Typen-Bezeichnung | FB-1 |
---|---|
Abwasser-Maximal-Durchfluss | 2,0 L/s |
Nutzwasser-Maximal-Durchfluss | 1,4 L/s |
max. Druck Nutzwasserseite (PN) | 6,0 bar |
Leer-Gewicht | 117 kg |
Sprüh-Reinigungssystem | optional |
Ohne Betriebs-Unterbrechung reinigbar | JA |
FB-2/S-1-1
Typen-Bezeichnung | FB-2/S-1-1 |
---|---|
Abwasser-Maximal-Durchfluss | 4,0 L/s |
Nutzwasser-Maximal-Durchfluss | 2,8 L/s |
max. Druck Nutzwasserseite (PN) | 6,0 bar |
Leer-Gewicht | 206 kg |
Sprüh-Reinigungssystem | optional |
Ohne Betriebs-Unterbrechung reinigbar | JA |
FB-2/S-2-2
Typen-Bezeichnung | FB-2/S-2-2 |
---|---|
Abwasser-Maximal-Durchfluss | 2,0 L/s |
Nutzwasser-Maximal-Durchfluss | 1,0 L/s |
max. Druck Nutzwasserseite (PN) | 6,0 bar |
Leer-Gewicht | 206 kg |
Sprüh-Reinigungssystem | optional |
Ohne Betriebs-Unterbrechung reinigbar | JA |
FB-4/S-1-1
Typen-Bezeichnung | FB-4/S-1-1 |
---|---|
Abwasser-Maximal-Durchfluss | 8,0 L/s |
Nutzwasser-Maximal-Durchfluss | 5,6 L/s |
max. Druck Nutzwasserseite (PN) | 6,0 bar |
Leer-Gewicht | 428 kg |
Sprüh-Reinigungssystem | optional |
Ohne Betriebs-Unterbrechung reinigbar | JA |
FB-4/S-2-2
Typen-Bezeichnung | FB-4/S-2-2 |
---|---|
Abwasser-Maximal-Durchfluss | 4,0 L/s |
Nutzwasser-Maximal-Durchfluss | 2,0 L/s |
max. Druck Nutzwasserseite (PN) | 6,0 bar |
Leer-Gewicht | 429 kg |
Sprüh-Reinigungssystem | optional |
Ohne Betriebs-Unterbrechung reinigbar | JA |
FB-6/S-1-1
Typen-Bezeichnung | FB-6/S-1-1 |
---|---|
Abwasser-Maximal-Durchfluss | 12,0 L/s |
Nutzwasser-Maximal-Durchfluss | 8,4 L/s |
max. Druck Nutzwasserseite (PN) | 6,0 bar |
Leer-Gewicht | 552 kg |
Sprüh-Reinigungssystem | optional |
Ohne Betriebs-Unterbrechung reinigbar | JA |
FB-6/W-2-2
Typen-Bezeichnung | FB-6/W-2-2 |
---|---|
Abwasser-Maximal-Durchfluss | 6,0 L/s |
Nutzwasser-Maximal-Durchfluss | 3,0 L/s |
max. Druck Nutzwasserseite (PN) | 6,0 bar |
Leer-Gewicht | 658 kg |
Sprüh-Reinigungssystem | optional |
Ohne Betriebs-Unterbrechung reinigbar | JA |
FB-8/S-1-1
Typen-Bezeichnung | FB-8/S-1-1 |
---|---|
Abwasser-Maximal-Durchfluss | 16,0 L/s |
Nutzwasser-Maximal-Durchfluss | 11,2 L/s |
max. Druck Nutzwasserseite (PN) | 6,0 bar |
Leer-Gewicht | 687 kg |
Sprüh-Reinigungssystem | optional |
Ohne Betriebs-Unterbrechung reinigbar | JA |
FB-8/W-2-1
Typen-Bezeichnung | FB-8/W-2-1 |
---|---|
Abwasser-Maximal-Durchfluss | 8,0 L/s |
Nutzwasser-Maximal-Durchfluss | 11,2 L/s |
max. Druck Nutzwasserseite (PN) | 6,0 bar |
Leer-Gewicht | 951 kg |
Sprüh-Reinigungssystem | optional |
Ohne Betriebs-Unterbrechung reinigbar | JA |
FB-8/W-2-2
Typen-Bezeichnung | FB-8/W-2-2 |
---|---|
Abwasser-Maximal-Durchfluss | 8,0 L/s |
Nutzwasser-Maximal-Durchfluss | 4,0 L/s |
max. Druck Nutzwasserseite (PN) | 6,0 bar |
Leer-Gewicht | 897 kg |
Sprüh-Reinigungssystem | optional |
Ohne Betriebs-Unterbrechung reinigbar | JA |
FB-12/W-2-2
Typen-Bezeichnung | FB-12/W-2-2 |
---|---|
Abwasser-Maximal-Durchfluss | 12,0 L/s |
Nutzwasser-Maximal-Durchfluss | 6,0 L/s |
max. Druck Nutzwasserseite (PN) | 6,0 bar |
Leer-Gewicht | 1 137 kg |
Sprüh-Reinigungssystem | optional |
Ohne Betriebs-Unterbrechung reinigbar | JA |
FB-12/W-2-1
Typen-Bezeichnung | FB-12/W-2-1 |
---|---|
Abwasser-Maximal-Durchfluss | 12,0 L/s |
Nutzwasser-Maximal-Durchfluss | 16,8 L/s |
max. Druck Nutzwasserseite (PN) | 6,0 bar |
Leer-Gewicht | 1 205 kg |
Sprüh-Reinigungssystem | optional |
Ohne Betriebs-Unterbrechung reinigbar | JA |
FB-16/W-2-1
Typen-Bezeichnung | FB-16/W-2-1 |
---|---|
Abwasser-Maximal-Durchfluss | 16,0 L/s |
Nutzwasser-Maximal-Durchfluss | 22,4 L/s |
max. Druck Nutzwasserseite (PN) | 6,0 bar |
Leer-Gewicht | 1 459 kg |
Sprüh-Reinigungssystem | optional |
Ohne Betriebs-Unterbrechung reinigbar | JA |
FB-16/W-2-2
Typen-Bezeichnung | FB-16/W-2-2 |
---|---|
Abwasser-Maximal-Durchfluss | 16,0 L/s |
Nutzwasser-Maximal-Durchfluss | 8,0 L/s |
max. Druck Nutzwasserseite (PN) | 6,0 bar |
Leer-Gewicht | 1 376 kg |
Sprüh-Reinigungssystem | optional |
Ohne Betriebs-Unterbrechung reinigbar | JA |
FB-30/W-2-1
Typen-Bezeichnung | FB-30/W-2-1 |
---|---|
Abwasser-Maximal-Durchfluss | 30,0 L/s |
Nutzwasser-Maximal-Durchfluss | 42,0 L/s |
max. Druck Nutzwasserseite (PN) | 6,0 bar |
Leer-Gewicht | 1 775 kg |
Sprüh-Reinigungssystem | optional |
Ohne Betriebs-Unterbrechung reinigbar | JA |
FB-30/W-2-2
Typen-Bezeichnung | FB-30/W-2-2 |
---|---|
Abwasser-Maximal-Durchfluss | 30,0 L/s |
Nutzwasser-Maximal-Durchfluss | 15,0 L/s |
max. Druck Nutzwasserseite (PN) | 6,0 bar |
Leer-Gewicht | 2 096 kg |
Sprüh-Reinigungssystem | optional |
Ohne Betriebs-Unterbrechung reinigbar | JA |