Scambiatori di calore per acque reflue FERCHER
- Recupera calore ed energia dalle acque reflue con elevata efficienza. Può essere abbinato a una pompa di calore per acque reflue.
- Pulizia possibile senza interruzione del funzionamento, basta rimuovere i pannelli di ispezione
- Scambiatore di calore completo realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità (AISI 316L, altri tipi di acciaio possibili)
- scambiatore di calore a corrente controcorrente per la massima potenza di trasferimento del calore
- Elevata potenza grazie ai flussi ottimizzati (turbolenza indotta sul lato acque reflue e acqua dolce)
nome-modello / tipo | Portata massima delle acque reflue ( L/s) | Flusso massimo di acqua dolce ( L/s) | pressione massima lato acqua dolce (PN) ( bar) | Peso a vuoto ( kg) | Sistema di pulizia a spruzzo | Pulizia senza interruzione del funzionamento |
---|---|---|---|---|---|---|
AWT-924-K | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 32 | facoltativ-amente | SÌ |
AWT-924-S | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 38 | SÌ | SÌ |
AWT-928 | 2,0 | 1,4 | 6,0 | 99 | SÌ | SÌ |
FB-1 | 2,0 | 1,4 | 6,0 | 117 | facoltativ-amente | SÌ |
FB-2/S-1-1 | 4,0 | 2,8 | 6,0 | 206 | facoltativ-amente | SÌ |
FB-2/S-2-2 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 206 | facoltativ-amente | SÌ |
FB-4/S-1-1 | 8,0 | 5,6 | 6,0 | 428 | facoltativ-amente | SÌ |
FB-4/S-2-2 | 4,0 | 2,0 | 6,0 | 429 | facoltativ-amente | SÌ |
FB-6/S-1-1 | 12,0 | 8,4 | 6,0 | 552 | facoltativ-amente | SÌ |
FB-6/W-2-2 | 6,0 | 3,0 | 6,0 | 658 | facoltativ-amente | SÌ |
FB-8/S-1-1 | 16,0 | 11,2 | 6,0 | 687 | facoltativ-amente | SÌ |
FB-8/W-2-1 | 8,0 | 11,2 | 6,0 | 951 | facoltativ-amente | SÌ |
FB-8/W-2-2 | 8,0 | 4,0 | 6,0 | 897 | facoltativ-amente | SÌ |
FB-12/W-2-2 | 12,0 | 6,0 | 6,0 | 1 137 | facoltativ-amente | SÌ |
FB-12/W-2-1 | 12,0 | 16,8 | 6,0 | 1 205 | facoltativ-amente | SÌ |
FB-16/W-2-1 | 16,0 | 22,4 | 6,0 | 1 459 | facoltativ-amente | SÌ |
FB-16/W-2-2 | 16,0 | 8,0 | 6,0 | 1 376 | facoltativ-amente | SÌ |
FB-30/W-2-1 | 30,0 | 42,0 | 6,0 | 1 775 | facoltativ-amente | SÌ |
FB-30/W-2-2 | 30,0 | 15,0 | 6,0 | 2 096 | facoltativ-amente | SÌ |
Saremo lieti di aiutarvi a trovare lo scambiatore di calore più adatto alla vostra applicazione. Inviateci un'e-mail (office@fercher.at) o cliccate sul pulsante "Richiedi dimensionamento/calcolo e offerta" qui sotto.
AWT-924-K
nome-modello / tipo | AWT-924-K |
---|---|
Portata massima delle acque reflue | 1,0 L/s |
Flusso massimo di acqua dolce | 1,0 L/s |
pressione massima lato acqua dolce (PN) | 6,0 bar |
Peso a vuoto | 32 kg |
Sistema di pulizia a spruzzo | facoltativ-amente |
Pulizia senza interruzione del funzionamento | SÌ |
AWT-924-S
nome-modello / tipo | AWT-924-S |
---|---|
Portata massima delle acque reflue | 1,0 L/s |
Flusso massimo di acqua dolce | 1,0 L/s |
pressione massima lato acqua dolce (PN) | 6,0 bar |
Peso a vuoto | 38 kg |
Sistema di pulizia a spruzzo | SÌ |
Pulizia senza interruzione del funzionamento | SÌ |
AWT-928
nome-modello / tipo | AWT-928 |
---|---|
Portata massima delle acque reflue | 2,0 L/s |
Flusso massimo di acqua dolce | 1,4 L/s |
pressione massima lato acqua dolce (PN) | 6,0 bar |
Peso a vuoto | 99 kg |
Sistema di pulizia a spruzzo | SÌ |
Pulizia senza interruzione del funzionamento | SÌ |
FB-1
nome-modello / tipo | FB-1 |
---|---|
Portata massima delle acque reflue | 2,0 L/s |
Flusso massimo di acqua dolce | 1,4 L/s |
pressione massima lato acqua dolce (PN) | 6,0 bar |
Peso a vuoto | 117 kg |
Sistema di pulizia a spruzzo | facoltativ-amente |
Pulizia senza interruzione del funzionamento | SÌ |
FB-2/S-1-1
nome-modello / tipo | FB-2/S-1-1 |
---|---|
Portata massima delle acque reflue | 4,0 L/s |
Flusso massimo di acqua dolce | 2,8 L/s |
pressione massima lato acqua dolce (PN) | 6,0 bar |
Peso a vuoto | 206 kg |
Sistema di pulizia a spruzzo | facoltativ-amente |
Pulizia senza interruzione del funzionamento | SÌ |
FB-2/S-2-2
nome-modello / tipo | FB-2/S-2-2 |
---|---|
Portata massima delle acque reflue | 2,0 L/s |
Flusso massimo di acqua dolce | 1,0 L/s |
pressione massima lato acqua dolce (PN) | 6,0 bar |
Peso a vuoto | 206 kg |
Sistema di pulizia a spruzzo | facoltativ-amente |
Pulizia senza interruzione del funzionamento | SÌ |
FB-4/S-1-1
nome-modello / tipo | FB-4/S-1-1 |
---|---|
Portata massima delle acque reflue | 8,0 L/s |
Flusso massimo di acqua dolce | 5,6 L/s |
pressione massima lato acqua dolce (PN) | 6,0 bar |
Peso a vuoto | 428 kg |
Sistema di pulizia a spruzzo | facoltativ-amente |
Pulizia senza interruzione del funzionamento | SÌ |
FB-4/S-2-2
nome-modello / tipo | FB-4/S-2-2 |
---|---|
Portata massima delle acque reflue | 4,0 L/s |
Flusso massimo di acqua dolce | 2,0 L/s |
pressione massima lato acqua dolce (PN) | 6,0 bar |
Peso a vuoto | 429 kg |
Sistema di pulizia a spruzzo | facoltativ-amente |
Pulizia senza interruzione del funzionamento | SÌ |
FB-6/S-1-1
nome-modello / tipo | FB-6/S-1-1 |
---|---|
Portata massima delle acque reflue | 12,0 L/s |
Flusso massimo di acqua dolce | 8,4 L/s |
pressione massima lato acqua dolce (PN) | 6,0 bar |
Peso a vuoto | 552 kg |
Sistema di pulizia a spruzzo | facoltativ-amente |
Pulizia senza interruzione del funzionamento | SÌ |
FB-6/W-2-2
nome-modello / tipo | FB-6/W-2-2 |
---|---|
Portata massima delle acque reflue | 6,0 L/s |
Flusso massimo di acqua dolce | 3,0 L/s |
pressione massima lato acqua dolce (PN) | 6,0 bar |
Peso a vuoto | 658 kg |
Sistema di pulizia a spruzzo | facoltativ-amente |
Pulizia senza interruzione del funzionamento | SÌ |
FB-8/S-1-1
nome-modello / tipo | FB-8/S-1-1 |
---|---|
Portata massima delle acque reflue | 16,0 L/s |
Flusso massimo di acqua dolce | 11,2 L/s |
pressione massima lato acqua dolce (PN) | 6,0 bar |
Peso a vuoto | 687 kg |
Sistema di pulizia a spruzzo | facoltativ-amente |
Pulizia senza interruzione del funzionamento | SÌ |
FB-8/W-2-1
nome-modello / tipo | FB-8/W-2-1 |
---|---|
Portata massima delle acque reflue | 8,0 L/s |
Flusso massimo di acqua dolce | 11,2 L/s |
pressione massima lato acqua dolce (PN) | 6,0 bar |
Peso a vuoto | 951 kg |
Sistema di pulizia a spruzzo | facoltativ-amente |
Pulizia senza interruzione del funzionamento | SÌ |
FB-8/W-2-2
nome-modello / tipo | FB-8/W-2-2 |
---|---|
Portata massima delle acque reflue | 8,0 L/s |
Flusso massimo di acqua dolce | 4,0 L/s |
pressione massima lato acqua dolce (PN) | 6,0 bar |
Peso a vuoto | 897 kg |
Sistema di pulizia a spruzzo | facoltativ-amente |
Pulizia senza interruzione del funzionamento | SÌ |
FB-12/W-2-2
nome-modello / tipo | FB-12/W-2-2 |
---|---|
Portata massima delle acque reflue | 12,0 L/s |
Flusso massimo di acqua dolce | 6,0 L/s |
pressione massima lato acqua dolce (PN) | 6,0 bar |
Peso a vuoto | 1 137 kg |
Sistema di pulizia a spruzzo | facoltativ-amente |
Pulizia senza interruzione del funzionamento | SÌ |
FB-12/W-2-1
nome-modello / tipo | FB-12/W-2-1 |
---|---|
Portata massima delle acque reflue | 12,0 L/s |
Flusso massimo di acqua dolce | 16,8 L/s |
pressione massima lato acqua dolce (PN) | 6,0 bar |
Peso a vuoto | 1 205 kg |
Sistema di pulizia a spruzzo | facoltativ-amente |
Pulizia senza interruzione del funzionamento | SÌ |
FB-16/W-2-1
nome-modello / tipo | FB-16/W-2-1 |
---|---|
Portata massima delle acque reflue | 16,0 L/s |
Flusso massimo di acqua dolce | 22,4 L/s |
pressione massima lato acqua dolce (PN) | 6,0 bar |
Peso a vuoto | 1 459 kg |
Sistema di pulizia a spruzzo | facoltativ-amente |
Pulizia senza interruzione del funzionamento | SÌ |
FB-16/W-2-2
nome-modello / tipo | FB-16/W-2-2 |
---|---|
Portata massima delle acque reflue | 16,0 L/s |
Flusso massimo di acqua dolce | 8,0 L/s |
pressione massima lato acqua dolce (PN) | 6,0 bar |
Peso a vuoto | 1 376 kg |
Sistema di pulizia a spruzzo | facoltativ-amente |
Pulizia senza interruzione del funzionamento | SÌ |
FB-30/W-2-1
nome-modello / tipo | FB-30/W-2-1 |
---|---|
Portata massima delle acque reflue | 30,0 L/s |
Flusso massimo di acqua dolce | 42,0 L/s |
pressione massima lato acqua dolce (PN) | 6,0 bar |
Peso a vuoto | 1 775 kg |
Sistema di pulizia a spruzzo | facoltativ-amente |
Pulizia senza interruzione del funzionamento | SÌ |
FB-30/W-2-2
nome-modello / tipo | FB-30/W-2-2 |
---|---|
Portata massima delle acque reflue | 30,0 L/s |
Flusso massimo di acqua dolce | 15,0 L/s |
pressione massima lato acqua dolce (PN) | 6,0 bar |
Peso a vuoto | 2 096 kg |
Sistema di pulizia a spruzzo | facoltativ-amente |
Pulizia senza interruzione del funzionamento | SÌ |