FW-100: der kleinste und günstigste FERCHER Wärmetauscher für Gewerbe, Gastronomie und Handwerk
- DER ideale Wärmetauscher/Economiser für Ihren Heizkessel, Ofen, Kamin, Feuerstelle oder generell Wärmeerzeuger
- Im Einsatz nach: Ölbrennern, Gasbrennern, Pizzaöfen, Holzöfen, Vergasern, Blockheizkraftwerken, und vielen mehr...
- Nennleistung Wärmetauscher 8-12kW *
- Abgasrohr-Durchmesser Standard DA=180mm. Alternative Rohrdurchmesser auf Anfrage.
Gefertigt nach den Anforderungen der DDGV (Duale Druckgeräteverordnung)
Typen-Bezeichnung | Abgas Maximal Durchfluss (m³/h) | Nenn-Leistung N1* (kW) | Nenn-Leistung N2* (kW) | Leer-Gewicht (kg) | ausziehbare WT-Einheit | Kondensat-Ablass |
---|---|---|---|---|---|---|
FW-100 | 1 500 | 8 | 12 | 43 | optional | optional |
FW-200 | 2 500 | 25 | 68 | 146 | optional | optional |
FW-300 | 3 500 | 37 | 99 | 185 | optional | optional |
FW-400 | 5 000 | 52 | 139 | 231 | optional | optional |
FW-400-H-A | 5 000 | 52 | 139 | 316 | JA | JA |
FW-600 | 7 000 | 76 | 203 | 302 | optional | optional |
FW-600-H-A | 7 000 | 76 | 203 | 392 | JA | JA |
FW-1000 | 13 000 | 138 | 367 | 486 | optional | optional |
FW-1000-X2 | 26 000 | 276 | 735 | 930 | optional | optional |
FW-1000-X3 | 39 000 | 415 | 1 102 | 1 338 | optional | optional |
FW-1000-X4 | 52 000 | 553 | 1 470 | 1 742 | optional | optional |
* Definition Nennleistung N1: Abgas aus Erdgasbrenner (Luftzahl 1,2) mit 250°C, Abgasmenge so gewählt dass 200 Pa Druckverlust entstehen, Heizwasser von 60°C auf 80°C
* Definition Nennleistung N2: Abgas aus Erdgasbrenner (Luftzahl 1,2) mit 400°C, Abgasmenge so gewählt dass 500 Pa Druckverlust entstehen, Heizwasser von 60°C auf 80°C
Wir führen gerne eine für Sie kostenlose und unverbindliche Auslegung und Berechnung der Wärmetauscher durch. Kontaktieren Sie uns für Berechnungen/Auslegungen bitte per E-Mail (office@fercher.at) oder klicken sie unten auf die Schaltfläche: "Auslegung/Berechnung und Angebot anfragen"