FW-100: der kleinste und günstigste Fercher Wärmetauscher für Gewerbe, Gastronomie und Handwerk
- den beliebten FW-100 können Sie auch direkt in unserem -> Webshop <- bestellen
- Gefertigt nach den Anforderungen der DDGV (Duale Druckgeräteverordnung)
- Abgasrohr-Durchmesser Standard DA=180mm. Alternative Rohrdurchmesser auf Anfrage.
- Nennleistung Wärmetauscher 8-12kW *
- DER ideale Wärmetauscher/Economiser für Ihren Heizkessel, Ofen, Kamin, Feuerstelle oder generell Wärmeerzeuger
- Im Einsatz nach: Ölbrennern, Gasbrennern, Pizzaöfen, Holzöfen, Vergasern, Blockheizkraftwerken, und vielen mehr...
Typen-Bezeichnung | Abgas Maximal Durchfluss | Nennleistung N1* | Nennleistung N2* | Leer-Gewicht | Wärmetauscher ausziehbar | Kondensat-Ablass | Abgas-Fließrichtung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW-100 | 1.500 m³/h | 8 kW | 12 kW | 39 kg | optional | optional | vertikal |
FW-200 | 2.500 m³/h | 25 kW | 68 kW | 124 kg | optional | optional | vertikal |
FW-300 | 3.500 m³/h | 37 kW | 99 kW | 162 kg | optional | optional | vertikal |
FW-400 | 5.000 m³/h | 52 kW | 139 kW | 203 kg | optional | optional | vertikal |
FW-400-H-A | 5.000 m³/h | 52 kW | 139 kW | 312 kg | JA | JA | horizontal |
FW-600 | 7.000 m³/h | 76 kW | 203 kW | 271 kg | optional | optional | vertikal |
FW-600-H-A | 7.000 m³/h | 76 kW | 203 kW | 388 kg | JA | JA | horizontal |
FW-1000 | 13.000 m³/h | 138 kW | 367 kW | 448 kg | optional | optional | vertikal |
FW-1000-X2 | 26.000 m³/h | 276 kW | 735 kW | 920 kg | optional | optional | vertikal |
FW-1000-X3 | 39.000 m³/h | 415 kW | 1.102 kW | 1.326 kg | optional | optional | vertikal |
FW-1000-X4 | 52.000 m³/h | 553 kW | 1.470 kW | 1.729 kg | optional | optional | vertikal |
FW-1000-X4-H-A | 52.000 m³/h | 553 kW | 1.470 kW | 2.507 kg | JA | JA | horizontal |
FW-1000-X16 | 200.000 m³/h | 2.212 kW | 5.878 kW | 10.103 kg | JA | JA | horizontal |
M-FW-200 | 2.500 m³/h | 25 kW | 68 kW | 73 kg | optional | optional | vertikal |
M-FW-300 | 3.500 m³/h | 37 kW | 99 kW | 98 kg | optional | optional | vertikal |
M-FW-400 | 5.000 m³/h | 52 kW | 139 kW | 145 kg | optional | optional | vertikal |
M-FW-600 | 7.000 m³/h | 76 kW | 203 kW | 196 kg | optional | optional | vertikal |
M-FW-1000 | 13.000 m³/h | 138 kW | 367 kW | 331 kg | optional | optional | vertikal |
* Definition Nennleistung N1: Abgas aus Erdgasbrenner (Luftzahl 1,2) mit 250°C, Abgasmenge so gewählt dass 200 Pa Druckverlust entstehen, Heizwasser von 60°C auf 80°C
* Definition Nennleistung N2: Abgas aus Erdgasbrenner (Luftzahl 1,2) mit 400°C, Abgasmenge so gewählt dass 500 Pa Druckverlust entstehen, Heizwasser von 60°C auf 80°C
Wir führen gerne eine für Sie kostenlose und unverbindliche Auslegung und Berechnung der Wärmetauscher durch. Kontaktieren Sie uns für Berechnungen/Auslegungen bitte per E-Mail (office@fercher.at) oder klicken sie unten auf die Schaltfläche: "Auslegung/Berechnung und Angebot anfragen"