FW-100: el intercambiador de calor FERCHER más pequeño y económico para el comercio y la industria
Fabricado de acuerdo con las normas para recipientes a presión.
- Diámetro estándar del tubo de escape: DA=180 mm. Diámetros de tubo alternativos bajo pedido.
- Potencia nominal del intercambiador de calor 8-12kW*
- El intercambiador de calor/economizador ideal para su pequeña caldera, quemador, estufa, chimenea o generador de calor en general.
- En uso después de: quemadores de fueloil, quemadores de gas, hornos de pizza, hornos de leña, gasificadores, plantas combinadas de calor y energía y muchos más...
tipo del modelo | Caudal máximo de gases de combustión | potencia nominal N1* | potencia nominal N2* | peso vacío | Intercambiador de calor extraíble | salida de agua condensada |
---|---|---|---|---|---|---|
FW-100 | 1,500 m³/h | 8 kW | 12 kW | 43 kg | opcionalmente | opcionalmente |
FW-200 | 2,500 m³/h | 25 kW | 68 kW | 146 kg | opcionalmente | opcionalmente |
FW-300 | 3,500 m³/h | 37 kW | 99 kW | 185 kg | opcionalmente | opcionalmente |
FW-400 | 5,000 m³/h | 52 kW | 139 kW | 231 kg | opcionalmente | opcionalmente |
FW-400-H-A | 5,000 m³/h | 52 kW | 139 kW | 316 kg | SÍ | SÍ |
FW-600 | 7,000 m³/h | 76 kW | 203 kW | 302 kg | opcionalmente | opcionalmente |
FW-600-H-A | 7,000 m³/h | 76 kW | 203 kW | 392 kg | SÍ | SÍ |
FW-1000 | 13,000 m³/h | 138 kW | 367 kW | 486 kg | opcionalmente | opcionalmente |
FW-1000-X2 | 26,000 m³/h | 276 kW | 735 kW | 930 kg | opcionalmente | opcionalmente |
FW-1000-X3 | 39,000 m³/h | 415 kW | 1,102 kW | 1,338 kg | opcionalmente | opcionalmente |
FW-1000-X4 | 52,000 m³/h | 553 kW | 1,470 kW | 1,742 kg | opcionalmente | opcionalmente |
* Definición de potencia nominal N1: Gases de combustión de un quemador de gas natural (aire de combustión: 120 %) a 250 °C, caudal de gases de combustión elegido de forma que la caída de presión sea de 200 Pa, calentando agua de 60 °C a 80 °C.
* Definición de potencia nominal N2: Gases de combustión de un quemador de gas natural (aire de combustión: 120 %) a 400 °C, caudal de gases de combustión elegido de forma que la caída de presión sea de 500 Pa, calentando agua de 60 °C a 80 °C.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar el intercambiador de calor adecuado para su aplicación. Para ello, envíenos un correo electrónico (office@fercher.at) o haga clic en el botón "Solicitar dimensionamiento/cálculo y oferta" que aparece a continuación.