FW-100: lo scambiatore di calore FERCHER più piccolo e conveniente per l'artigianato e l'industria
- Lo scambiatore di calore/economizzatore ideale per la tua piccola caldaia, bruciatore, stufa, camino o generatore di calore in generale
- In uso dopo: bruciatori a gasolio, bruciatori a gas, forni per pizza, forni a legna, gassificatori, centrali termoelettriche e molto altro ancora...
- Potenza nominale dello scambiatore di calore 8-12kW *
- diametro standard del tubo di scarico DA=180 mm. Diametri diversi su richiesta.
Prodotto secondo le norme per recipienti a pressione
nome-modello / tipo | Portata massima dei gas di combustione (m³/h) | Potenza nominale N1* (kW) | Potenza nominale N2* (kW) | Peso a vuoto (kg) | Scambiatore di calore estraibile | Scarico dell'acqua di condensa |
---|---|---|---|---|---|---|
FW-100 | 1 500 | 8 | 12 | 43 | facoltativ-amente | facoltativ-amente |
FW-200 | 2 500 | 25 | 68 | 146 | facoltativ-amente | facoltativ-amente |
FW-300 | 3 500 | 37 | 99 | 185 | facoltativ-amente | facoltativ-amente |
FW-400 | 5 000 | 52 | 139 | 231 | facoltativ-amente | facoltativ-amente |
FW-400-H-A | 5 000 | 52 | 139 | 316 | SÌ | SÌ |
FW-600 | 7 000 | 76 | 203 | 302 | facoltativ-amente | facoltativ-amente |
FW-600-H-A | 7 000 | 76 | 203 | 392 | SÌ | SÌ |
FW-1000 | 13 000 | 138 | 367 | 486 | facoltativ-amente | facoltativ-amente |
FW-1000-X2 | 26 000 | 276 | 735 | 930 | facoltativ-amente | facoltativ-amente |
FW-1000-X3 | 39 000 | 415 | 1 102 | 1 338 | facoltativ-amente | facoltativ-amente |
FW-1000-X4 | 52 000 | 553 | 1 470 | 1 742 | facoltativ-amente | facoltativ-amente |
* Definizione della potenza nominale N1: Fumi da bruciatore a gas naturale (rapporto aria 1,2) a 250°C, quantità di fumi selezionata in modo da creare una perdita di pressione di 200 Pa, riscaldamento dell'acqua da 60°C a 80°C
* Definizione della potenza nominale N2: Fumi da bruciatore a gas naturale (rapporto aria 1,2) a 400°C, quantità di fumi selezionata in modo che si verifichi una perdita di pressione di 500 Pa, riscaldamento dell'acqua da 60°C a 80°C
Saremo lieti di aiutarvi a trovare lo scambiatore di calore più adatto alla vostra applicazione. Inviateci un'e-mail (office@fercher.at) o cliccate sul pulsante "Richiedi dimensionamento/calcolo e offerta" qui sotto.