FW-100: lo scambiatore di calore FERCHER più piccolo e conveniente per l'artigianato e l'industria
Prodotto secondo le norme per recipienti a pressione
- diametro standard del tubo di scarico DA=180 mm. Diametri diversi su richiesta.
- Potenza nominale dello scambiatore di calore 8-12kW *
- Lo scambiatore di calore/economizzatore ideale per la tua piccola caldaia, bruciatore, stufa, camino o generatore di calore in generale
- In uso dopo: bruciatori a gasolio, bruciatori a gas, forni per pizza, forni a legna, gassificatori, centrali termoelettriche e molto altro ancora...
nome-modello / tipo | Portata massima dei gas di combustione | Potenza nominale N1* | Potenza nominale N2* | peso a vuoto | Scambiatore di calore estraibile | scarico dell'acqua di condensa |
---|---|---|---|---|---|---|
FW-100 | 1,500 m³/h | 8 kW | 12 kW | 43 kg | facoltativamente | facoltativamente |
FW-200 | 2,500 m³/h | 25 kW | 68 kW | 146 kg | facoltativamente | facoltativamente |
FW-300 | 3,500 m³/h | 37 kW | 99 kW | 185 kg | facoltativamente | facoltativamente |
FW-400 | 5,000 m³/h | 52 kW | 139 kW | 231 kg | facoltativamente | facoltativamente |
FW-400-H-A | 5,000 m³/h | 52 kW | 139 kW | 316 kg | SÌ | SÌ |
FW-600 | 7,000 m³/h | 76 kW | 203 kW | 302 kg | facoltativamente | facoltativamente |
FW-600-H-A | 7,000 m³/h | 76 kW | 203 kW | 392 kg | SÌ | SÌ |
FW-1000 | 13,000 m³/h | 138 kW | 367 kW | 486 kg | facoltativamente | facoltativamente |
FW-1000-X2 | 26,000 m³/h | 276 kW | 735 kW | 930 kg | facoltativamente | facoltativamente |
FW-1000-X3 | 39,000 m³/h | 415 kW | 1,102 kW | 1,338 kg | facoltativamente | facoltativamente |
FW-1000-X4 | 52,000 m³/h | 553 kW | 1,470 kW | 1,742 kg | facoltativamente | facoltativamente |
* Definizione della potenza nominale N1: Fumi da bruciatore a gas naturale (rapporto aria 1,2) a 250°C, quantità di fumi selezionata in modo da creare una perdita di pressione di 200 Pa, riscaldamento dell'acqua da 60°C a 80°C
* Definizione della potenza nominale N2: Fumi da bruciatore a gas naturale (rapporto aria 1,2) a 400°C, quantità di fumi selezionata in modo che si verifichi una perdita di pressione di 500 Pa, riscaldamento dell'acqua da 60°C a 80°C
Saremo lieti di aiutarvi a trovare lo scambiatore di calore più adatto alla vostra applicazione. Inviateci un'e-mail (office@fercher.at) o cliccate sul pulsante "Richiedi dimensionamento/calcolo e offerta" qui sotto.