FW-100: a legkisebb és legkedvezőbb árú FERCHER hőcserélő kereskedelmi és ipari felhasználásra
- Az ideális hőcserélő/hőtakarékos kis kazánhoz, égőhöz, kályhához, kandallóhoz vagy általános hőtermelőhöz
- Használat után: olajégők, gázégők, pizzakemencék, fatüzelésű kemencék, gázosítók, kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő erőművek és sok más...
- Hőcserélő névleges teljesítménye 8-12 kW *
- standard kipufogócső átmérő DA=180 mm. Alternatív csőátmérők kérésre.
Nyomástartó edényekre vonatkozó szabványoknak megfelelően gyártva
modellnév / típus | Füstgáz maximális áramlási sebessége (m³/h) | Névleges teljesítmény N1* (kW) | Névleges teljesítmény N2* (kW) | Üres súly (kg) | Kivehető hőcserélő | Kondenzvíz-elvezető |
---|---|---|---|---|---|---|
FW-100 | 1 500 | 8 | 12 | 43 | opcion-álisan | opcion-álisan |
FW-200 | 2 500 | 25 | 68 | 146 | opcion-álisan | opcion-álisan |
FW-300 | 3 500 | 37 | 99 | 185 | opcion-álisan | opcion-álisan |
FW-400 | 5 000 | 52 | 139 | 231 | opcion-álisan | opcion-álisan |
FW-400-H-A | 5 000 | 52 | 139 | 316 | IGEN | IGEN |
FW-600 | 7 000 | 76 | 203 | 302 | opcion-álisan | opcion-álisan |
FW-600-H-A | 7 000 | 76 | 203 | 392 | IGEN | IGEN |
FW-1000 | 13 000 | 138 | 367 | 486 | opcion-álisan | opcion-álisan |
FW-1000-X2 | 26 000 | 276 | 735 | 930 | opcion-álisan | opcion-álisan |
FW-1000-X3 | 39 000 | 415 | 1 102 | 1 338 | opcion-álisan | opcion-álisan |
FW-1000-X4 | 52 000 | 553 | 1 470 | 1 742 | opcion-álisan | opcion-álisan |
* N1 névleges teljesítmény meghatározása: Földgázégőből származó füstgáz (levegőarány 1,2) 250°C-on, a füstgáz térfogatáramát úgy választották meg, hogy 200 Pa nyomásveszteséget hozzon létre, a vizet 60°C-ról 80°C-ra melegítik.
* N2 névleges teljesítmény meghatározása: Földgázégőből származó füstgáz (levegőarány 1,2) 400 °C-on, a füstgáz térfogatáramát úgy választották meg, hogy 500 Pa nyomásveszteséget hozzon létre, a vizet 60 °C-ról 80 °C-ra melegítik.
Örömmel segítünk megtalálni az Ön igényeinek megfelelő hőcserélőt, kérjük, küldjön nekünk e-mailt (office@fercher.at) vagy kattintson az alábbi "Méretezés/számítás és ajánlat kérése" gombra.